방송사 공익광고 10건중 1건만 황금시간대 편성
○10건중 7건 시청률 최저시간대 편성
○박광온 의원 "시간대별 공익광고 편성비율 규정 필요"
방송통신발전기금 지원을 받는 공익광고 가운데 황금시간대에 편성되는 경우가 10건 중 1건에 불과한 것으로 나타났다.
국회 과학기술정보방송통신위원회 박광온(더불어민주당) 의원이 한국방송광고진흥공사로부터 제출받은 자료를 분석한 결과 2014년 이후 지난 7월까지 근 5년간 지상파 3사의 공익광고 편성은 시청률이 가장 저조한 'C급' 시간대에 평균 74.7% 편성했다.
구분 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
SA | 20:00~24:00 | 19:00~23:30 | 18:00~23:30 |
A | 08:30~09:30 19:00~20:00 | 08:30~09:30 17:00~19:00 23:30~24:00 | 08:30~18:00 23:30~24:00 |
B | 07:00~08:30 09:30~12:00 18:00~19:00 24:00~24:30 | 27:00~08:30 09:30~17:00 24:00~24:30 | 07:30~08:30 24:00~24:30 |
C | 12:00~18:00 24:30~07:00 | 24:30~07:00 | 24:30~07:30 |
*자료 : 박광온의원실, 한국방송광고진흥공사
방송 시간대는 시청률에 따라 SA, A, B, C급으로 나뉘며, C급에는 평일 기준 정오~오후 6시, 오전 0시 30분~7시 등 시청률이 매우 낮은 시간대가 포함된다.
지상파 3사 중 SBS가 공익광고 송출량의 92.8%를 C급 시간대에 송출했다.
공영방송사로서 공적 책무를 다해야 할 KBS와 MBC 또한 67.6%, 77.2%를 ‘C급’ 시간대에 편성했다.
반면 시청율이 가장 높은 'SA급' 시간대 편성은 SBS 1.1%, MBC 5.8%, KBS 14.2%에 불과했다.
(단위 : 회)
구분 | SA | A | B | C | 합 계 | |
2014 | KBS | 253 | 95 | 320 | 1,579 | 2,247 |
MBC | 78 | 115 | 101 | 1,247 | 1,541 | |
SBS | 16 | 20 | 22 | 864 | 922 | |
2015 | KBS | 365 | 153 | 276 | 2,102 | 2,896 |
MBC | 88 | 161 | 74 | 1340 | 1,663 | |
SBS | 8 | 0 | 15 | 667 | 690 | |
2016 | KBS | 307 | 161 | 358 | 2,175 | 3,001 |
MBC | 92 | 238 | 86 | 1,380 | 1,796 | |
SBS | 10 | 17 | 8 | 933 | 968 | |
2017 | KBS | 516 | 239 | 277 | 1,480 | 2,512 |
MBC | 138 | 213 | 144 | 1,225 | 1,720 | |
SBS | 4 | 4 | 90 | 736 | 834 | |
2018 (1~7월) | KBS | 291 | 180 | 176 | 933 | 1,580 |
MBC | 48 | 108 | 61 | 712 | 929 | |
SBS | 3 | 0 | 50 | 248 | 301 | |
*자료 : 박광온의원실, 한국방송광고진흥공사
종편 4사의 경우도 지상파 3사와 크게 다르지 않았다.
종편4사의 최근 5년간 ‘C급’ 시간대 공익광고 편성은 평균 56%에 달했다. 종편 또한 공익광고의 절반 이상을 시청율이 가장 낮은 시간에 편성한 셈이다.
종편 매체별 ‘C급’ 시간대 편성은 채널A 73%, MBN 59.7%, TV조선 50.7%, JTBC 43.5%로 조사됐다.
‘SA급’ 시간대 편성은 JTBC 15.1%, 채널A 13.1%, TV조선 10.2%, MBN 1.8% 순으로 나타났다.
(단위 : 회)
구분 | SA | A | B | C | 합 계 | |
2014 | JTBC | 256 | 137 | 192 | 753 | 1,338 |
채널A | 208 | 279 | 49 | 579 | 1,115 | |
MBN | 30 | 424 | 243 | 867 | 1,564 | |
TV조선 | 71 | 66 | 104 | 489 | 730 | |
2015 | JTBC | 393 | 555 | 362 | 608 | 1,918 |
채널A | 2 | 23 | 5 | 741 | 771 | |
MBN | 25 | 497 | 387 | 1,144 | 2,053 | |
TV조선 | 82 | 54 | 44 | 492 | 672 | |
2016 | JTBC | 334 | 24 | 551 | 1,251 | 2,160 |
채널A | 36 | 75 | 0 | 1,125 | 1,236 | |
MBN | 22 | 111 | 304 | 1,136 | 1,573 | |
TV조선 | 172 | 539 | 174 | 706 | 1,591 | |
2017 | JTBC | 108 | 145 | 1025 | 711 | 1,989 |
채널A | 273 | 111 | 5 | 991 | 1,380 | |
MBN | 42 | 156 | 666 | 1,450 | 2,314 | |
TV조선 | 159 | 545 | 192 | 729 | 1,625 | |
2018 (1~7월) | JTBC | 128 | 89 | 256 | 179 | 652 |
채널A | 213 | 163 | 66 | 651 | 1,093 | |
MBN | 39 | 160 | 506 | 762 | 1,467 | |
TV조선 | 118 | 444 | 152 | 587 | 1,301 | |
*자료 : 박광온의원실, 한국방송광고진흥공사
박광온 의원은 “공익광고는 공공목적의 내용을 모든 국민이 알기쉽게 이해하도록 제작한 광고이기에 제작예산의 절반을 방송통신발전기금에서 집행한다”며 “각 방송매체들이 공익광고의 시간대를 무시한 채 생색내기식 편성을 할 수 없도록 방송통신위원회가 각 시급별 공익광고 편성비율을 규정할 필요가 있다”고 지적했다