지역위원장 확정자 제7차
2008. 6. 18
번호 | 지역 | 선거구 | 지역위원장 |
1 | 대구 | 달서구을 | 구본석 |
2 | 대구 | 달서구병 | 김철용 |
3 | 대구 | 달성군 | 조기석 |
4 | 대구 | 북구을 | 김보규 |
5 | 대구 | 수성구을 | 조수형 |
6 | 대구 | 중구남구 | 황두연 |
7 | 울산 | 남구을 | 이경원 |
8 | 경북 | 경주시 | 손영섭 |
9 | 경북 | 고령군성주군칠곡군 | 이원재 |
10 | 경북 | 영천시 | 이남희 |
11 | 경남 | 산청군함양군거창군 | 정우근 |
12 | 경남 | 양산시 | 신일우 |
13 | 경남 | 의령군함안군합천군 | 김태환 |
14 | 경남 | 진주시갑 | 박성권 |
게시글 공유하기