선 거 인 수
2007. 12. 17
지역 | 구시군명 | 읍면동수 | 투표구수 | 선거인수 | 선거인수비율 | 세대수 |
전국 총계 | 3,576 | 13,178 | 37,653,518 | 76.5 | 18,568,685 | |
서울 | 합계 | 515 | 2,210 | 8,051,696 | 79 | 4,027,171 |
서울 | 종로구 | 19 | 54 | 133,946 | 80.9 | 71,406 |
서울 | 중구 | 15 | 45 | 106,837 | 82.2 | 57,045 |
서울 | 용산구 | 20 | 59 | 190,910 | 81.2 | 103,863 |
서울 | 성동구 | 20 | 71 | 266,124 | 79.8 | 135,133 |
서울 | 광진구 | 16 | 85 | 297,332 | 79 | 153,257 |
서울 | 동대문구 | 26 | 90 | 304,410 | 80.7 | 156,297 |
서울 | 중랑구 | 20 | 85 | 337,898 | 79.1 | 166,712 |
서울 | 성북구 | 30 | 99 | 373,761 | 79.6 | 185,937 |
서울 | 강북구 | 17 | 79 | 277,954 | 80.3 | 135,135 |
서울 | 도봉구 | 15 | 79 | 293,138 | 77.9 | 137,623 |
서울 | 노원구 | 24 | 119 | 466,884 | 75.6 | 221,509 |
서울 | 은평구 | 19 | 91 | 362,685 | 78.8 | 181,168 |
서울 | 서대문구 | 21 | 84 | 278,848 | 79.8 | 143,581 |
서울 | 마포구 | 20 | 96 | 315,333 | 80.4 | 167,171 |
서울 | 양천구 | 20 | 104 | 378,841 | 75.1 | 181,486 |
서울 | 강서구 | 22 | 116 | 436,622 | 78.1 | 212,462 |
서울 | 구로구 | 19 | 89 | 333,323 | 79.2 | 162,779 |
서울 | 금천구 | 12 | 59 | 196,513 | 78.8 | 98,877 |
서울 | 영등포구 | 22 | 95 | 325,884 | 79.8 | 165,250 |
서울 | 동작구 | 20 | 87 | 326,851 | 80.5 | 162,988 |
서울 | 관악구 | 27 | 107 | 439,707 | 82 | 235,472 |
서울 | 서초구 | 18 | 92 | 320,018 | 78.8 | 158,314 |
서울 | 강남구 | 26 | 116 | 442,286 | 79 | 224,554 |
서울 | 송파구 | 26 | 120 | 483,567 | 77.9 | 235,574 |
서울 | 강동구 | 21 | 89 | 362,024 | 78 | 173,578 |
부산 | 합계 | 223 | 856 | 2,843,063 | 79.2 | 1,294,200 |
부산 | 중구 | 9 | 22 | 42,111 | 84 | 21,443 |
부산 | 서구 | 14 | 38 | 109,489 | 82.2 | 52,086 |
부산 | 동구 | 17 | 33 | 87,511 | 83.3 | 41,939 |
부산 | 영도구 | 11 | 37 | 127,967 | 82.1 | 57,779 |
부산 | 부산진구 | 25 | 91 | 324,855 | 80.6 | 150,426 |
부산 | 동래구 | 14 | 59 | 225,283 | 79.1 | 99,494 |
부산 | 남구 | 19 | 69 | 237,462 | 80 | 106,982 |
부산 | 북구 | 13 | 73 | 247,521 | 75.9 | 111,104 |
부산 | 해운대구 | 18 | 94 | 322,575 | 76.2 | 148,044 |
부산 | 기장군 | 5 | 29 | 62,272 | 78.3 | 30,180 |
부산 | 사하구 | 16 | 75 | 283,276 | 77.8 | 127,242 |
부산 | 금정구 | 18 | 58 | 206,527 | 79.7 | 92,085 |
부산 | 강서구 | 7 | 27 | 43,825 | 84.2 | 21,511 |
부산 | 연제구 | 13 | 49 | 169,739 | 79.8 | 75,830 |
부산 | 수영구 | 10 | 42 | 144,300 | 81.2 | 64,924 |
부산 | 사상구 | 14 | 60 | 208,350 | 78.3 | 93,131 |
대구 | 합계 | 143 | 572 | 1,896,866 | 76.1 | 878,679 |
대구 | 중구 | 13 | 27 | 66,234 | 83.6 | 33,793 |
대구 | 동구 | 20 | 82 | 265,762 | 78.9 | 124,271 |
대구 | 서구 | 17 | 55 | 190,185 | 79.7 | 88,529 |
대구 | 남구 | 13 | 46 | 146,210 | 81.7 | 71,628 |
대구 | 북구 | 24 | 94 | 341,870 | 73.8 | 157,875 |
대구 | 수성구 | 23 | 91 | 330,137 | 74 | 149,834 |
대구 | 달서구 | 24 | 123 | 437,650 | 74 | 197,519 |
대구 | 달성군 | 9 | 54 | 118,818 | 74.3 | 55,230 |
인천 | 합계 | 143 | 599 | 2,005,874 | 75.4 | 990,330 |
인천 | 중구 | 10 | 33 | 71,324 | 79.1 | 39,421 |
인천 | 동구 | 11 | 23 | 59,570 | 80.1 | 29,161 |
인천 | 남구 | 24 | 86 | 326,395 | 79.1 | 162,421 |
인천 | 연수구 | 11 | 56 | 195,285 | 72.7 | 94,095 |
인천 | 남동구 | 17 | 86 | 317,999 | 75.3 | 156,478 |
인천 | 부평구 | 22 | 114 | 430,072 | 75.5 | 207,758 |
인천 | 계양구 | 11 | 65 | 248,876 | 72.6 | 123,759 |
인천 | 서구 | 17 | 71 | 286,985 | 72.3 | 142,286 |
인천 | 강화군 | 13 | 40 | 55,196 | 83.1 | 27,101 |
인천 | 옹진군 | 7 | 25 | 14,172 | 83.6 | 7,850 |
광주광역시 | 합계 | 91 | 329 | 1,031,333 | 73 | 498,969 |
광주광역시 | 동구 | 13 | 35 | 90,124 | 81.1 | 46,754 |
광주광역시 | 서구 | 17 | 66 | 222,662 | 72.1 | 106,144 |
광주광역시 | 남구 | 16 | 49 | 158,988 | 76.2 | 73,976 |
광주광역시 | 북구 | 26 | 101 | 344,625 | 73.7 | 165,830 |
광주광역시 | 광산구 | 19 | 78 | 214,934 | 67.9 | 106,265 |
대전 | 합계 | 81 | 330 | 1,098,977 | 74.5 | 523,037 |
대전 | 동구 | 21 | 60 | 191,518 | 78.5 | 92,234 |
대전 | 중구 | 17 | 64 | 204,994 | 77.1 | 96,837 |
대전 | 서구 | 23 | 99 | 368,547 | 73.4 | 172,398 |
대전 | 유성구 | 8 | 52 | 176,526 | 70.7 | 87,826 |
대전 | 대덕구 | 12 | 55 | 157,392 | 73.6 | 73,742 |
울산 | 합계 | 58 | 275 | 806,423 | 73.4 | 378,393 |
울산 | 중구 | 14 | 56 | 177,386 | 75.1 | 83,066 |
울산 | 남구 | 14 | 74 | 252,020 | 73.4 | 119,028 |
울산 | 동구 | 10 | 40 | 136,997 | 75.1 | 61,118 |
울산 | 북구 | 8 | 41 | 106,264 | 68.6 | 50,185 |
울산 | 울주군 | 12 | 64 | 133,756 | 73.8 | 64,996 |
경기 | 합계 | 532 | 2,559 | 8,222,124 | 74.3 | 4,155,330 |
경기 | 수원시장안구 | 10 | 60 | 210,171 | 73.1 | 104,584 |
경기 | 수원시권선구 | 11 | 63 | 227,968 | 73.4 | 113,937 |
경기 | 수원 |
10 | 43 | 169,529 | 78 | 89,247 |
경기 | 수원시영통구 | 8 | 41 | 175,615 | 69.5 | 90,867 |
경기 | 성남시수정구 | 16 | 56 | 202,875 | 79 | 107,027 |
경기 | 성남시중원구 | 10 | 56 | 205,596 | 78.1 | 103,657 |
경기 | 성남시분당구 | 19 | 85 | 321,923 | 74.1 | 158,852 |
경기 | 의정부시 | 15 | 91 | 314,746 | 75 | 154,585 |
경기 | 안양시만안구 | 14 | 55 | 205,444 | 77.2 | 100,508 |
경기 | 안양시동안구 | 17 | 73 | 261,803 | 73.2 | 125,102 |
경기 | 부천시원미구 | 20 | 73 | 333,326 | 75.1 | 161,673 |
경기 | 부천시소사구 | 10 | 47 | 174,754 | 76.8 | 82,916 |
경기 | 부천시오정구 | 7 | 39 | 140,783 | 74.3 | 69,906 |
경기 | 광명시 | 18 | 73 | 236,416 | 75.6 | 114,746 |
경기 | 평택시 | 22 | 104 | 296,098 | 73.7 | 152,535 |
경기 | 양주시 | 11 | 48 | 133,824 | 74.7 | 67,806 |
경기 | 동두천시 | 8 | 31 | 67,629 | 76.4 | 34,436 |
경기 | 안산시상록구 | 13 | 65 | 266,293 | 71.3 | 140,785 |
경기 | 안산시단원구 | 12 | 62 | 238,970 | 72.3 | 127,097 |
경기 | 고양시덕양구 | 19 | 90 | 283,032 | 74.7 | 146,412 |
경기 | 고양시일산동구 | 11 | 49 | 184,138 | 73.1 | 95,270 |
경기 | 고양시일산서구 | 9 | 59 | 204,400 | 70.5 | 101,487 |
경기 | 과천시 | 6 | 19 | 45,430 | 73.2 | 22,532 |
경기 | 의왕시 | 6 | 33 | 101,448 | 75.3 | 49,544 |
경기 | 구리시 | 8 | 48 | 144,987 | 74 | 72,302 |
경기 | 남양주시 | 15 | 97 | 361,363 | 73.6 | 179,556 |
경기 | 오산시 | 6 | 31 | 103,848 | 71.7 | 54,959 |
경기 | 화성시 | 21 | 82 | 265,536 | 73.6 | 137,305 |
경기 | 시흥시 | 14 | 74 | 277,333 | 71 | 148,224 |
경기 | 군포시 | 11 | 56 | 203,559 | 74.1 | 99,600 |
경기 | 하남시 | 10 | 36 | 106,527 | 78.1 | 52,478 |
경기 | 파주시 | 14 | 90 | 228,024 | 75.3 | 119,317 |
경기 | 여주군 | 10 | 40 | 82,266 | 77 | 40,628 |
경기 | 이천시 | 14 | 57 | 144,497 | 73.9 | 72,915 |
경기 | 용인시처인구 | 11 | 54 | 151,077 | 74.6 | 77,577 |
경기 | 용인시수지구 | 9 | 53 | 211,290 | 71.9 | 105,281 |
경기 | 용인시기흥구 | 10 | 67 | 217,439 | 72.5 | 112,795 |
경기 | 안성시 | 15 | 59 | 124,360 | 76.3 | 63,302 |
경기 | 김포시 | 10 | 63 | 153,236 | 74.4 | 76,868 |
경기 | 광주시 | 10 | 53 | 171,826 | 75.2 | 85,878 |
경기 | 포천시 | 14 | 61 | 120,695 | 76.4 | 62,457 |
경기 | 연천군 | 10 | 35 | 36,588 | 80.1 | 18,691 |
경기 | 양평군 | 12 | 53 | 70,828 | 80.6 | 37,067 |
경기 | 가평군 | 6 | 35 | 44,634 | 80.4 | 22,619 |
강원 | 합계 | 188 | 664 | 1,164,655 | 77.4 | 589,770 |
강원 | 춘천시 | 25 | 84 | 196,492 | 76.2 | 98,181 |
강원 | 원주시 | 25 | 76 | 222,473 | 74.6 | 112,568 |
강원 | 강릉시 | 21 | 62 | 170,634 | 77.3 | 85,813 |
강원 | 동해시 | 10 | 33 | 74,275 | 76.7 | 36,987 |
강원 | 삼척시 | 12 | 45 | 56,902 | 80.2 | 28,503 |
강원 | 태백시 | 8 | 24 | 40,897 | 79.5 | 20,641 |
강원 | 정선군 | 9 | 33 | 34,720 | 82.8 | 18,054 |
강원 | 속초시 | 8 | 28 | 64,461 | 75.5 | 34,906 |
강원 | 고성군 | 5 | 23 | 24,828 | 81.6 | 12,654 |
강원 | 양양군 | 6 | 22 | 23,327 | 81.8 | 12,032 |
강원 | 인제군 | 6 | 28 | 25,011 | 77.6 | 13,019 |
강원 | 홍천군 | 10 | 44 | 55,527 | 79.2 | 27,580 |
강원 | 횡성군 | 9 | 26 | 35,075 | 81.9 | 17,102 |
강원 | 영월군 | 9 | 29 | 32,950 | 81.9 | 16,991 |
강원 | 평창군 | 8 | 32 | 35,702 | 81.1 | 18,352 |
강원 | 화천군 | 5 | 21 | 18,066 | 78.4 | 9,744 |
강원 | 양구군 | 5 | 19 | 16,648 | 77.6 | 8,682 |
강원 | 철원군 | 7 | 35 | 36,667 | 77.3 | 17,961 |
충북 | 합계 | 153 | 466 | 1,146,102 | 76.2 | 569,479 |
충북 | 청주시상당구 | 13 | 51 | 184,975 | 73.7 | 90,903 |
충북 | 청주시흥덕구 | 16 | 83 | 277,547 | 72.8 | 140,732 |
충북 | 충주시 | 25 | 72 | 157,206 | 76.7 | 76,206 |
충북 | 제천시 | 17 | 49 | 105,649 | 77.6 | 51,877 |
충북 | 단양군 | 8 | 18 | 26,564 | 81.8 | 13,167 |
충북 | 청원군 | 14 | 52 | 109,982 | 77.2 | 54,694 |
충북 | 영동군 | 11 | 24 | 41,056 | 81.9 | 20,070 |
충북 | 보은군 | 11 | 20 | 29,383 | 82.9 | 14,654 |
충북 | 옥천군 | 9 | 26 | 44,227 | 80.9 | 21,162 |
충북 | 음성군 | 9 | 26 | 68,117 | 77.3 | 34,029 |
충북 | 진천군 | 7 | 18 | 46,260 | 76.9 | 23,972 |
충북 | 괴산군 | 11 | 19 | 31,545 | 85.4 | 16,103 |
충북 | 증평군 | 2 | 8 | 23,591 | 75.8 | 11,910 |
충남 | 합계 | 212 | 727 | 1,532,751 | 76.9 | 789,303 |
충남 | 천안시 | 28 | 143 | 384,145 | 72.4 | 202,972 |
충남 | 공주시 | 17 | 53 | 100,441 | 79.1 | 49,564 |
충남 | 보령시 | 16 | 50 | 85,009 | 78.9 | 42,751 |
충남 | 아산시 | 17 | 69 | 167,540 | 76 | 91,221 |
충남 | 서산시 | 15 | 53 | 115,264 | 75.2 | 59,028 |
충남 | 태안군 | 8 | 27 | 51,230 | 81.7 | 25,887 |
충남 | 금산군 | 10 | 28 | 46,603 | 82.1 | 23,462 |
충남 | 연기군 | 8 | 31 | 63,317 | 79 | 32,469 |
충남 | 논산시 | 15 | 48 | 102,616 | 79.1 | 51,444 |
충남 | 계룡시 | 4 | 10 | 25,719 | 68.4 | 12,460 |
충남 | 부여군 | 16 | 38 | 63,526 | 81.4 | 31,455 |
충남 | 서천군 | 13 | 33 | 50,538 | 82.4 | 25,527 |
충남 | 홍성군 | 11 | 37 | 70,470 | 79.4 | 35,010 |
충남 | 청양군 | 10 | 22 | 27,914 | 83 | 13,764 |
충남 | 예산군 | 12 | 39 | 72,086 | 81.2 | 35,253 |
충남 | 당진군 | 12 | 46 | 106,333 | 78.3 | 57,036 |
전북 | 합계 | 244 | 657 | 1,425,056 | 76.6 | 696,025 |
전북 | 전주시완산구 | 18 | 75 | 255,669 | 73 | 120,012 |
전북 | 전주시덕진구 | 15 | 62 | 203,973 | 73.6 | 97,358 |
전북 | 군산시 | 30 | 81 | 198,926 | 76.3 | 95,558 |
전북 | 익산시 | 29 | 91 | 236,123 | 75 | 113,440 |
전북 | 정읍시 | 23 | 52 | 97,592 | 78.3 | 49,766 |
전북 | 남원시 | 23 | 32 | 69,951 | 78.1 | 34,831 |
전북 | 김제시 | 19 | 56 | 79,810 | 81.6 | 40,072 |
전북 | 완주군 | 13 | 44 | 65,917 | 79.6 | 32,779 |
전북 | 진안군 | 11 | 14 | 22,970 | 83.8 | 11,777 |
전북 | 무주군 | 6 | 13 | 21,099 | 82.2 | 10,760 |
전북 | 장수군 | 7 | 21 | 19,853 | 82.7 | 9,942 |
전북 | 임실군 | 12 | 23 | 26,931 | 84.7 | 13,694 |
전북 | 순창군 | 11 | 20 | 25,208 | 82.7 | 12,938 |
전북 | 고창군 | 14 | 33 | 50,039 | 81.9 | 26,115 |
전북 | 부안군 | 13 | 40 | 50,995 | 82.1 | 26,983 |
전남 | 합계 | 295 | 859 | 1,500,831 | 77.7 | 759,855 |
전남 | 목포시 | 22 | 60 | 179,160 | 73.6 | 91,596 |
전남 | 여수시 | 27 | 112 | 223,347 | 75.6 | 104,143 |
전남 | 순천시 | 24 | 77 | 196,303 | 72.5 | 94,071 |
전남 | 나주시 | 19 | 39 | 77,930 | 81.5 | 40,990 |
전남 | 광양시 | 12 | 44 | 98,340 | 70.9 | 48,318 |
전남 | 담양군 | 12 | 27 | 41,587 | 83.5 | 20,502 |
전남 | 장성군 | 11 | 21 | 38,966 | 81.6 | 20,206 |
전남 | 곡성군 | 11 | 15 | 27,604 | 82.2 | 14,323 |
전남 | 구례군 | 8 | 19 | 23,231 | 82.3 | 11,704 |
전남 | 고흥군 | 16 | 45 | 66,681 | 84.6 | 35,087 |
전남 | 보성군 | 12 | 32 | 42,498 | 83.1 | 22,470 |
전남 | 화순군 | 13 | 38 | 55,659 | 77.3 | 28,909 |
전남 | 장흥군 | 10 | 20 | 35,526 | 81.3 | 19,174 |
전남 | 강진군 | 11 | 20 | 33,693 | 81.4 | 18,067 |
전남 | 완도군 | 12 | 27 | 46,449 | 82.4 | 24,816 |
전남 | 해남군 | 14 | 44 | 67,227 | 81.1 | 34,838 |
전남 | 진도군 | 7 | 36 | 29,034 | 82.3 | 15,607 |
전남 | 영암군 | 11 | 31 | 47,590 | 78 | 25,469 |
전남 | 무안군 | 9 | 37 | 51,219 | 81.2 | 26,416 |
전남 | 영광군 | 11 | 42 | 47,268 | 80.1 | 24,583 |
전남 | 함평군 | 9 | 23 | 31,915 | 83.6 | 17,324 |
전남 | 신안군 | 14 | 50 | 39,604 | 85.6 | 21,242 |
경북 | 합계 | 338 | 946 | 2,097,394 | 78.2 | 1,038,488 |
경북 | 포항시북구 | 17 | 76 | 191,990 | 76.1 | 90,099 |
경북 | 포항시남구 | 16 | 76 | 193,356 | 76.5 | 91,733 |
경북 | 울릉군 | 3 | 7 | 8,561 | 84.2 | 4,526 |
경북 | 경주시 | 25 | 71 | 211,623 | 77.6 | 104,349 |
경북 | 김천시 | 22 | 51 | 109,767 | 78.8 | 52,073 |
경북 | 안동시 | 24 | 71 | 133,566 | 79.4 | 64,025 |
경북 | 구미시 | 27 | 83 | 280,481 | 71.7 | 146,214 |
경북 | 영주시 | 19 | 49 | 91,618 | 79.5 | 44,159 |
경북 | 영천시 | 16 | 34 | 86,531 | 81.6 | 43,281 |
경북 | 상주시 | 24 | 58 | 87,304 | 81.7 | 43,016 |
경북 | 문경시 | 14 | 30 | 61,373 | 81.9 | 29,936 |
경북 | 예천군 | 12 | 23 | 41,837 | 85.3 | 20,869 |
경북 | 경산시 | 15 | 75 | 181,228 | 76.5 | 89,333 |
경북 | 청도군 | 9 | 27 | 39,106 | 85.8 | 19,283 |
경북 | 고령군 | 8 | 21 | 28,742 | 82.9 | 14,545 |
경북 | 성주군 | 10 | 18 | 38,277 | 83.7 | 19,130 |
경북 | 칠곡군 | 8 | 33 | 85,733 | 75.6 | 45,005 |
경북 | 군위군 | 8 | 20 | 22,558 | 87.2 | 11,612 |
경북 | 의성군 | 18 | 25 | 53,346 | 86.7 | 26,734 |
경북 | 청송군 | 8 | 19 | 23,708 | 85 | 12,390 |
경북 | 영양군 | 6 | 10 | 16,408 | 85.6 | 8,407 |
경북 | 영덕군 | 9 | 25 | 36,879 | 84.5 | 19,678 |
경북 | 봉화군 | 10 | 23 | 29,972 | 85.3 | 15,097 |
경북 | 울진군 | 10 | 21 | 43,430 | 80.4 | 22,994 |
경남 | 합계 | 317 | 903 | 2,416,351 | 75.7 | 1,169,593 |
경남 | 창원시 | 15 | 103 | 362,408 | 72 | 171,742 |
경남 | 마산시 | 32 | 108 | 324,462 | 77.8 | 149,652 |
경남 | 진주시 | 37 | 73 | 250,883 | 75.7 | 121,005 |
경남 | 진해시 | 15 | 36 | 121,833 | 74.8 | 58,599 |
경남 | 통영시 | 18 | 52 | 104,365 | 77.9 | 51,160 |
경남 | 고성군 | 14 | 24 | 45,808 | 83.1 | 23,264 |
경남 | 사천시 | 14 | 45 | 88,020 | 78.1 | 44,070 |
경남 | 김해시 | 17 | 88 | 328,602 | 70.9 | 156,453 |
경남 | 밀양시 | 16 | 43 | 90,039 | 80.7 | 44,261 |
경남 | 거제시 | 16 | 54 | 150,738 | 72.6 | 73,808 |
경남 | 의령군 | 13 | 25 | 25,869 | 85 | 13,769 |
경남 | 함안군 | 10 | 24 | 51,439 | 79.5 | 25,980 |
경남 | 창녕군 | 14 | 24 | 51,627 | 82.8 | 26,790 |
경남 | 양산시 | 12 | 62 | 168,925 | 73.2 | 81,686 |
경남 | 하동군 | 13 | 23 | 45,826 | 81.5 | 22,165 |
경남 | 남해군 | 10 | 28 | 45,169 | 82.6 | 22,147 |
경남 | 함양군 | 11 | 22 | 33,470 | 82.3 | 17,576 |
경남 | 산청군 | 11 | 20 | 30,086 | 85.3 | 15,998 |
경남 | 거창군 | 12 | 21 | 50,823 | 79.5 | 25,721 |
경남 | 합천군 | 17 | 28 | 45,959 | 84.6 | 23,747 |
제주 | 합계 | 43 | 226 | 414,022 | 74 | 210,063 |
제주 | 제주시 | 26 | 138 | 296,325 | 73.1 | 151,798 |
제주 | 서귀포시 | 17 | 88 | 117,697 | 76.5 | 58,265 |
게시글 공유하기