제20대 대통령 후보자 선출을 위한 경선
온라인투표 투표율 안내
*권리당원, 대의원
권역 (선거인단) | 1일차(12시) | 1일차(18시) | 2일차(12시) | 2일차(18시) | 최종(21시) |
대전·충남 (51,776) | 8,294 (16.02%) | 13,683 (26.43%) | 17,232 (33.28%) | 18,866 (36.44%) | 19,288 (37.25%) |
세종·충북 (23,194) | 4,465 (19.25%) | 7,154 (30.84%) | 8,616 (37.15%) | 9,488 (40.91%) | 9,724 (41.92%) |
대구·경북 권리당원 (15,118) | 5,402 (35.73%) | 7,797 (51.57%) | 8,514 (56.32%) | 9,403 (62.20%) | 9,536 (63.08%) |
대구·경북 대의원 (1,010) | 458 (45.35%) | 651 (64.46%) | 737 (72.97%) | 812 (80.40%) | 831 (82.28%) |
강원 권리당원 (15,797) | 3,600 (22.79%) | 5,218 (33.03%) | 6,296 (39.86%) | 6,827 (43.22%) | 6,971 (44.13%) |
강원 대의원 (480) | 188 (39.17%) | 312 (65.00%) | 384 (80.00%) | 406 (84.58%) | 411 (85.63%) |
광주·전남 권리당원 (126,165) | 20,697 (16.40%) | 33,939 (26.90%) | 42,544 (33.72%) | 49,342 (39.11%) | 50,826 (40.29%) |
광주·전남 대의원 (1,355) | 594 (43.84%) | 880 (64.94%) | 1,103 (74.76%) | 1,112 (82.07%) | 1,148 (84.72%) |
전북 권리당원 (75,367) | 11,683 (15.50%) | 18,347 (24.34%) | 23,068 (30.61%) | 26,201 (34.76%) | 26,900 (35.69%) |
전북 대의원 (722) | 285 (39.47%) | 433 (59.97%) | 531 (73.55%) | 579 (80.19%) | 594 (82.27%) |
제주 권리당원 (13,135) | 2,478 (18.87%) | 3,842 (29.25%) | 4,769 (36.31%) | 5,209 (39.66%) | 5,325 (40.54%) |
제주 대의원 (191) | 103 (53.93%) | 139 (72.77%) | 160 (83.77%) | 166 (86.91%) | 167 (87.43%) |
부산·울산·경남 권리당원 (60,070) | 14.712 (24.49%) | 21,534 (35.85%) | 25,607 (42.63%) | 27,248 (45.36%) | 27,757 (46.21%) |
부산·울산·경남 대의원 (1,935) | 852 (44.03%) | 1,237 (63.93%) | 1,439 (74.37%) | 1,520 (78.55%) | 1,551 (80.16%) |
인천 권리당원 (22,083) | 6,120 (27.71%) | 8,749 (39.62%) | 10,338 (46.81%) | 11,182 (50.64%) | 11,352 (51,41%) |
인천 대의원 (698) | 252 (36.10%) | 390 (55.87%) | 470 (67.34%) | 508 (72.78%) | 524 (75.07%) |
경기 권리당원 (161,093) | 39,966 (24.81%) | 58,213 (36.14%) | 69,114 (42.90%) | 73,755 (45.78%) | 74,888 (46.49%) |
경기 대의원 (3,415) | 1,482 (43.40%) | 2,091 (61.23%) | 2,502 (73.27%) | 2,660 (77.89%) | 2,704 (79.18%) |
서울 권리당원 (140,858) | 36,096 (25.63%) | 50,987 (36.19%) | 60,223 (42.75%) | 64,831 (46.03%) | 66,058 (46.90%) |
서울 대의원 (3,358) | 1,323 (39.40%) | 1,926 (57.36%) | 2,305 (68.64%) | 2,498 (74.39%) | 2,559 (76.21%) |
*국민일반당원 선거인단
차수 | 1일차(12시) | 1일차(18시) | 2일차(12시) | 2일차(18시) | 최종(21시) |
1차 선거인단 (641,922) | 151,270 (23.57%) | 328,590 (51.19%) | 422,614 (65.84%) | 445,021 (69.33%) | 451,630 (70.36%) |
2차 선거인단 (496,339) | 108,366 (21.83%) | 179,141 (36.09%) | 221,761 (44.68%) | 241,257 (48.61%) | 246,557 (49.68%) |
3차 선거인단 (305,779) | 122,027 (39.91%) | 181,054 (59.21%) | 214,430 (70.13%) | 224,608 (73.45%) | 228,427 (74.70%) |
*재외국민 선거인단
구분 | 1일차(12시) | 1일차(18시) | 2일차(12시) | 2일차(18시) |
재외국민 선거인단 | 1,732 (35.11%) | 2,991 (60.63%) | 3,884 (78.74%) | 4,042 (81.94%) |
(대의원,권리당원 포함) | 3일차(12시) | 3일차 최종(18시) | ||
(4,933) | 4,255 (86.26%) | 4,323 (87.63%) |
※ 투표율은 온라인투표만 공개되며, 공개시간에 맞춰 해당 공지사항 게시글을 업데이트 합니다.
게시글 공유하기