당대표 및 최고위원 선출을 위한 온라인투표 사이트 안내
권역 | 투표일 | 투표링크 | 투표율 |
강원 | 8.3(수) | 투표종료 | 22.64% |
대구 | 8.3(수) | 투표종료 | 43.38% |
경북 | 8.3(수) | 투표종료 | 42.35% |
제주 | 8.4(목) | 투표종료 | 17.80% |
인천 | 8.4(목) | 투표종료 | 25.86% |
울산 | 8.10(수) | 투표종료 | 27.72% |
경남 | 8.10(수) | 투표종료 | 26.53% |
부산 | 8.10(수) | 투표종료 | 35.55% |
충남 | 8.11(목) | 투표종료 | 19.68% |
충북 | 8.11(목) | 투표종료 | 21.56% |
세종 | 8.11(목) | 투표종료 | 33.19% |
대전 | 8.11(목) | 투표종료 | 21.45% |
전북 | 8.17(수) | 투표종료 | 17.20% |
전남 | 8.18(목) | 투표종료 | 16.76% |
광주 | 8.18(목) | 투표종료 | 18.18% |
재외국민 (대의원) | 8.23(화) ~ 8.25(목) | 투표종료 | 79.67% |
재외국민 (권리당원) | 8.23(화) ~ 8.25(목) | 투표종료 | 49.32% |
경기 | 8.24(수) | 투표종료 | 25.34% |
서울 | 8.24(수) | 투표종료 | 22.79% |
※ 온라인투표는 (※한국시간)투표일 09시 ~ 20시까지 진행됩니다.
(미투표자는 ARS투표로 전환 : 재외국민 대의원, 권리당원의 경우 온라인투표 3일로 대체)
※ 온라인투표는 선거인단에게 알림톡 또는 문자로 개별 안내됩니다.
(재외국민 대의원, 권리당원은 이메일을 통해 개별 안내)
※ 온라인투표는 모바일(휴대폰)과 PC에서 가능합니다.
*권리당원 선거인단 자격 기준
권리행사 시행일 : 2022년 7월 1일 입당기준 : 2021년 12월 31일까지 입당 승인이 완료된 자 당비납부 : 2021년 7월 1일 ~ 2022년 6월 30일 기간 내 6회 이상 납부 (체납당비는 2022년 6월 30일까지 납부 완료된 경우만 인정) |
게시글 공유하기